PRÉPOSÉES OU PRÉPOSÉS AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
ATTENDANTS TO HANDICAPPED STUDENTS
AVIS NO. 29 À 72 / NOTICE NO. 29 TO 72 AFFICHAGE: 2023.08.18 / POSTING: 2023.08.18
*Notez que les postes 29 à 58 comprennent des heures régulières (régulières ou combinées). Les postes 59-72 sont temporaires.*Note that positions 29-58 include regular hours (regular or combined). Positions 59-72 are Temporary.
POSITION # | STATUS | SCHOOL, CENTER OR DEPT. |
HOURS/ WK | SPECIFICATION |
29 | COMBINED POSITION – 4 REGULAR + 21 MESURE | BOUCHERVILLE | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am-2:40pm |
30 | REGULAR HOURS | CEDAR STREET | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am- 2:30pm |
31 | 15 REGULAR + 10 TEMPORARY MESURE 15025 | CEDAR STREET | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am- 2:30pm |
32 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
33 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
34 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
35 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
36 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
37 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
38 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
39 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
40 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
41 | 25 REGULAR + 1.25 TEMPORARY MESURE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.25 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
42 | REGULAR HOURS | COURTLAND PARK INT’L | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:58am- 2:33pm |
43 | 6 REGULAR + 19 TEMPORARY REPL. | GOOD SHEPHERD | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am- 2:35pm |
44 | REGULAR HOURS | HAROLD NAPPER | 23.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 8:05am- 2:50pm |
45 | REGULAR HOURS | HERITAGE REGIONAL HIGH SCHOOL | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:35am-4:05pm |
46 | REGULAR HOURS | HERITAGE REGIONAL HIGH SCHOOL | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:35am-4:05pm |
47 | REGULAR HOURS | HERITAGE REGIONAL HIGH SCHOOL | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:35am-4:05pm |
48 | REGULAR HOURS NEW DIRECTIONS | HERITAGE REGIONAL HIGH SCHOOL | 25.0 | NEW DIRECTIONS REGIONAL PROGRAM POSTING Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:35am-4:05pm |
49 | REGULAR HOURS | MOUNTAINVIEW | 5.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 8:00 am- 2:35pm |
50 | 3 REGULAR + 7 TEMP MESURE | ST JOHN’S HIGH SCHOOL | 10.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 8:05 am-2:35 pm |
51 | 5 REGULAR HOURS | St. Jude | 5.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 8:55am- 3:35pm |
52 | REGULAR HOURS | ST. LAMBERT INT’L H.S. | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:10am-3:40pm |
53 | REGULAR HOURS | TERRY FOX | 10.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:05am- 3:45pm |
54 | REGULAR HOURS | WILLIAM LATTER | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:10am- 3:45pm |
55 | REGULAR HOURS | WILLIAM LATTER | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:10am- 3:45pm |
56 | REGULAR HOURS | WILLIAM LATTER | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:10am- 3:45pm |
57 | REGULAR HOURS | WILLIAM LATTER | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:10am- 3:45pm |
58 | 15 REGULAR + 10 TEMPORARY MESURE | WILLIAM LATTER | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:10am- 3:45pm |
POSITION # | STATUS | SCHOOL, CENTER OR DEPT. |
HOURS/ WK | SPECIFICATION |
59 | TEMPORARY MESURE | BOUCHERVILLE | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am-2:40pm |
60 | TEMPORARY REPLACEMENT | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.3 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
61 | TEMPORARY REPLACEMENT MAT LEAVE | CENTENNIAL REGIONAL HIGH SCHOOL | 26.3 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:40 am – 4:05 pm |
62 | TEMPORARY MESURE | COURTLAND PARK INT’L | 20.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:58am- 2:33pm |
63 | TEMPORARY MESURE | MOUNTAINVIEW | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 8:00 am- 2:35pm |
64 | TEMPORARY MESURE | ST JOHNS ELEMENTARY | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am- 2:35pm |
65 | TEMPORARY MESURE | ST JOHNS ELEMENTARY | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am- 2:35pm |
66 | TEMPORARY MESURE | ST JOHNS ELEMENTARY | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am- 2:35pm |
67 | TEMPORARY MESURE | ST JOHNS ELEMENTARY | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 7:55am- 2:35pm |
68 | TEMPORARY SPECIAL PROJECT SAIL PROGRAM | ST. MARY’S REGIONAL PROGRAM | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 8:00am- 2:35pm |
69 | TEMPORARY REPLACEMENT | ST. MARY’S | 7.5 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 8:00am- 2:35pm |
70 | TEMPORARY REPLACEMENT MEDICAL LEAVE | ST. MARY’S | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 8:00am- 2:35pm |
71 | TEMPORARY MESURE | TERRY FOX | 25.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:05am- 3:45pm |
72 | TEMPORARY MESURE | WILLIAM LATTER | 10.0 | Horaire de l’école / School Hours (Ne reflète pas les heures de travail de ce poste. Not reflective of hours of this position). 9:10am- 3:45pm |
NATURE DU TRAVAIL:
Aider l’élève handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation, selon les directives des directions d’écoles.
DESCRIPTION DE TÂCHES:
§ Voit à la sécurité, au bien-être et à l’hygiène d’élèves handicapés, incluant l’établissement des directives recommandés dans le plan individuel de l’élève.
§ Accueille les élèves dans leur descente du véhicule et les reconduit à leur montée dans le véhicule. Accompagne les élèves dans leurs déplacements au cours de la journée, voit à leurs besoins physiques et les aide dans les transferts et positionnements.
§ Surveille les élèves lors de la recréation et de la période de diner.
§ Aide les enseignants à communiquer des notions de base concernant la propreté, la façon de s’habiller, de boire et de manger.
§ Aide les élèves lorsque leur état le requiert, à se laver, à s’habiller, à prendre leur collation et leur repas.
§ Voit à la propreté des incontinents.
§ Applique les programmes préparés par l’enseignant, aide l’élève à utiliser ou manipuler le matériel et les objets nécessaires à la préparation et au déroulement d’activités.
§ Note certaines informations requises par le personnel enseignant et les thérapeutes.
§ Au besoin, accomplit tout autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS:
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé ou un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir une discipline personnelle, des notions générales de psychologie et des aptitudes sur le plan des relations humaines.
EXIGENCE :
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné.
TRAITEMENT: 21.89$ à 23.35$ de l’heure, selon qualifications et expérience (pour les postes de 15 heures et moins + 11 % pour tenir lieu des avantages sociaux et + 8 % pour tenir lieu de vacances).
LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU PLUS TARD LE 24 AOÛT 2023 À 16H PAR L’INTERMÉDIARE DE APPLY TO EDUCATION OU EN ENVOYANT UN COURRIEL AVEC VOTRE CV à RIVERSIDECV@RSB.QC.CA.
NATURE OF WORK:
Assist handicapped students in participating in activities related to their schooling, under the direction of the school principals.
DESCRIPTION OF TASKS:
§ Ensure the safety, well-being and hygiene of handicapped students including implementing instructions indicated in the IEP.
§ Accompany students to and from their mode of transportation.
§ Accompany students in their movement through the day, assisting with their physical needs and in their transfer and repositioning.
§ Supervise students during recess and lunch.
§ Assist teachers to communicate basic concepts of cleanliness and personal care such as dressing, drinking and eating, etc.
§ Assist students to wash, dress and eat their meals and snacks when their condition requires it.
§ Assist students with their toileting when required, including changing diapers when necessary.
§ Apply programs prepared by the teacher, assisting students in preparing and using manipulative materials necessary during pedagogical and student activities.
§ Record information required by the teachers and therapist.
§ Perform any other related duty.
QUALIFICATIONS:
Hold a diploma of vocational studies in assistance to patients or residents in a health care establishment, a secondary V diploma or an attestation of studies recognized as equivalent by the competent authority and have one (1) year pertinent experience in those areas requiring self-discipline, general concepts in psychology and human relations skills.
OTHER QUALIFICATIONS:
Hold a certificate dated no more than three (3) years attesting to the successful completion of a standard first aid course of a minimum eight (8) hour duration or a refresher course of a minimum six (6) hour duration updating skills acquired in the course mentioned above.
SALARY: $21.89 to $23.35 per hour, according to qualifications and experience. (For positions of 15 hours or less + 11% in lieu of fringe benefits and + 8% in lieu of vacation days).
APPLICATIONS MUST BE SUBMITTED BEFORE 4:00PM ON AUGUST 24, 2023 THROUGH APPLY TO EDUCATION OR BY EMAILING YOUR CV AND COVER LETTER TO RIVERSIDECV@RSB.QC.CA.